DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 2.6% |
AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 2.6% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 2.4% |
ASML HOLDING NV | Paesi Bassi | Settore IT | 2.2% |
RELX PLC | Regno Unito | Industria | 1.9% |
NOVO NORDISK A/S | Danimarca | Healthcare | 1.9% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 1.5% |
AIR LIQUIDE SA | Francia | Materiali | 1.5% |
ALPHABET INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 1.5% |
NATIONAL GRID PLC | Regno Unito | Servizi pubblici | 1.5% |
America Settentrionale | 22.2 % | -14.6 % | 7.6 % |
Altre | 6.8 % | -4.9 % | 1.9 % |
Derivati sulla componente azionaria | 0.9 % | - | 0.9 % |
Europe EUR | 67.7 % | -36.4 % | 31.3 % |
Europe ex-EUR | 20.0 % | -14.1 % | 5.9 % |
Derivati su indici | 2.9 % | -21.4 % | -18.5 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 BNK € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
UK HOUSEBUILDERS |