Europa | 31.2 % | 46.7 % | 77.9 % |
America Settentrionale | 58.0 % | 14.9 % | 72.9 % |
America Latina | 1.3 % | 15.9 % | 17.2 % |
Asia | 7.6 % | 1.6 % | 9.2 % |
Europa dell'Est | - | 7.7 % | 7.7 % |
Africa | - | 6.1 % | 6.1 % |
Medio Oriente | - | 5.0 % | 5.0 % |
Asia Pacifico | 1.9 % | 2.2 % | 4.1 % |
Total | 100.0 % | 100.0 % |
La strategia offre un'esposizione equilibrata e diversificata ai mercati, beneficiando dell'esperienza di Carmignac nelle principali asset class azionarie, obbligazionarie e alternative.”
Contesto di mercato