HESS CORP | Stati Uniti | Energia | 6.7% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | Stati Uniti | Energia | 6.3% |
CATALENT INC | Stati Uniti | Healthcare | 4.9% |
AXONICS INC | Stati Uniti | Healthcare | 4.9% |
MARATHON OIL CORP | Stati Uniti | Energia | 4.6% |
VIRGIN MONEY UK PLC | Regno Unito | Finanza | 4.0% |
BRITVIC PLC | Regno Unito | Beni di consumo | 4.0% |
NEOEN SA | Francia | Servizi pubblici | 4.0% |
JUNIPER NETWORKS INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.0% |
ENVESTNET INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.0% |
America Settentrionale | 65.2 % |
Europe ex-EUR | 21.0 % |
Europe EUR | 16.6 % |
Altre | 10.0 % |
Totale % di alternative | 112.7 % |
Equity derivatives |