SAP SE | Germania | Settore IT | 9.2% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 7.8% |
PRADA SPA | Italia | Beni voluttuari | 7.6% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 6.5% |
AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 5.0% |
LIBERTY GLOBAL LTD | Regno Unito | Telecomunicazioni | 4.5% |
ASR NEDERLAND NV | Paesi Bassi | Finanza | 3.6% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 3.3% |
OSRAM LICHT AG | Germania | Industria | 3.3% |
META PLATFORMS INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 3.3% |
America Settentrionale | 14.8 % | -10.4 % | 4.3 % |
Altre | 2.4 % | - | 2.4 % |
Derivati sulla componente azionaria | 4.5 % | -12.8 % | -8.3 % |
Europe EUR | 48.7 % | -7.9 % | 40.8 % |
Europe ex-EUR | 19.1 % | -11.4 % | 7.7 % |
Derivati su indici | 5.6 % | -12.7 % | -7.1 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
RUSSEL 2000 INDEX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 INS € PR | ||
STXE 600 TEL € PR |