DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 9.9% |
SAP SE | Germania | Settore IT | 9.5% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 7.5% |
PRADA SPA | Italia | Beni voluttuari | 6.9% |
AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 4.6% |
ASR NEDERLAND NV | Paesi Bassi | Finanza | 4.1% |
SUNRISE COMMUNICATIONS AG/OLD | Svizzera | Telecomunicazioni | 3.8% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 3.6% |
OSRAM LICHT AG | Germania | Industria | 3.3% |
SCHIBSTED ASA | Norvegia | Telecomunicazioni | 3.0% |
America Settentrionale | 12.2 % | -7.5 % | 4.8 % |
Altre | 0.6 % | - | 0.6 % |
Derivati sulla componente azionaria | 6.4 % | -18.6 % | -12.3 % |
Europe EUR | 52.8 % | -8.8 % | 44.0 % |
Europe ex-EUR | 15.6 % | -9.5 % | 6.2 % |
Derivati su indici | 2.2 % | -19.1 % | -16.9 % |
DAX INDEX | ||
DOW JONES INDUS.AVG | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
RUSSEL 2000 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 INS € PR | ||
STXE 600 TEL € PR |