TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Settore IT | 9.1% | |
AMAZON.COM INC | Beni voluttuari | 6.4% | |
CENTENE CORP | Healthcare | 4.4% | |
MCKESSON CORP | Healthcare | 3.5% | |
NVIDIA CORP | Settore IT | 3.3% | |
ALPHABET INC | Telecomunicazioni | 3.2% | |
MICROSOFT CORP | Settore IT | 3.1% | |
CENCORA INC | Healthcare | 3.1% | |
BROADCOM INC | Settore IT | 2.7% | |
SYNOPSYS INC | Settore IT | 2.6% |
NASDAQ 100 STOCK INDX |