TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan | Settore IT | 9.2% |
AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 6.3% |
CENTENE CORP | Stati Uniti | Healthcare | 4.4% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 3.5% |
ALPHABET INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 3.5% |
NVIDIA CORP | Stati Uniti | Settore IT | 3.5% |
SCHLUMBERGER NV | Stati Uniti | Energia | 3.5% |
MCKESSON CORP | Stati Uniti | Healthcare | 3.4% |
CENCORA INC | Stati Uniti | Healthcare | 2.9% |
BROADCOM INC | Stati Uniti | Settore IT | 2.9% |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX |