DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 2.5% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 2.3% |
AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 2.1% |
RELX PLC | Regno Unito | Industria | 1.9% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 1.7% |
SAP SE | Germania | Settore IT | 1.6% |
ASML HOLDING NV | Paesi Bassi | Settore IT | 1.4% |
EURONEXT NV | Paesi Bassi | Finanza | 1.4% |
DEMANT A/S | Danimarca | Healthcare | 1.4% |
SCHIBSTED ASA | Norvegia | Telecomunicazioni | 1.3% |
America Settentrionale | 22.7 % | -17.0 % | 5.7 % |
Altre | 6.9 % | -5.9 % | 0.9 % |
Europe EUR | 67.1 % | -41.5 % | 25.7 % |
Europe ex-EUR | 20.9 % | -11.1 % | 9.9 % |
Derivati su indici | 13.4 % | -31.7 % | -18.3 % |
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
Equity derivatives | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 BNK € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 TECH € PR | ||
STXE 600 € PR |