DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 3.6% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 2.5% |
EURONEXT NV | Paesi Bassi | Finanza | 2.2% |
GALDERMA GROUP AG | Svizzera | Healthcare | 2.0% |
RELX PLC | Regno Unito | Industria | 2.0% |
PANDORA A/S | Danimarca | Beni voluttuari | 1.8% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 1.7% |
DSV A/S | Danimarca | Industria | 1.6% |
META PLATFORMS INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 1.5% |
AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 1.2% |
America Settentrionale | 15.7 % | -7.2 % | 8.4 % |
Altre | 8.0 % | -6.2 % | 1.8 % |
Europe EUR | 74.5 % | -56.2 % | 18.3 % |
Europe ex-EUR | 19.6 % | -6.5 % | 13.1 % |
Derivati su indici | 2.9 % | -25.7 % | -22.8 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |